| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08/16 | 曼联 | VS | 富勒姆 | 20:00 | 老特拉福德 |
| 第2轮 | 08/24 | 布莱顿 | VS | 曼联 | 22:00 | Amex球场 |
| 第3轮 | 09/01 | 曼联 | VS | 利物浦 | 23:30 | 老特拉福德 |
| 第4轮 | 09/14 | 南安普顿 | VS | 曼联 | 22:00 | 圣玛丽球场 |
| 第5轮 | 09/21 | 曼联 | VS | 布伦特福德 | 22:00 | 老特拉福德 |
| 第6轮 | 09/28 | 水晶宫 | VS | 曼联 | 22:00 | 塞尔赫斯特公园 |
| 第7轮 | 10/05 | 曼联 | VS | 阿斯顿维拉 | 22:00 | 老特拉福德 |
| 第8轮 | 10/19 | 布伦特福德 | VS | 曼联 | 22:00 | Gtech社区球场 |
| 第9轮 | 10/26 | 曼联 | VS | 西汉姆联 | 22:00 | 老特拉福德 |
| 第10轮 | 11/02 | 切尔西 | VS | 曼联 | 20:30 | 斯坦福桥 |
更多轮次赛程持续更新中...